Closed Transactions
| Open Time | Type | Size | Pair | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Comm | Taxes | Swap | Pips | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012.02.15 01:51 | sell | 0.50 | EUR/JPY | 103.400 | 103.800 | 102.900 | 2012.02.15 08:13 | 102.900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | $318.66 |
| 2012.02.15 07:52 | sell | 0.50 | EUR/JPY | 103.150 | 103.400 | 102.900 | 2012.02.15 08:13 | 102.900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | $159.33 |
| 2012.01.17 02:45 | buy | 0.30 | EUR/JPY | 97.800 | 97.600 | 98.000 | 2012.01.17 05:00 | 98.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | $78.29 |
| 2012.02.28 01:45 | sell | 0.50 | USD/JPY | 80.499 | 80.700 | 80.100 | 2012.02.28 02:39 | 80.700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.1 | ($124.54) |
| 2012.01.31 20:33 | buy | 0.30 | USD/JPY | 76.178 | 76.070 | 76.400 | 2012.02.01 04:12 | 76.100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.8 | ($30.75) |
| 2012.02.14 01:52 | buy limit | 0.30 | GBP/USD | 1.57000 | 1.56800 | 1.57500 | 2012.02.14 01:58 | 1.57070 | canceled | ||||
| 2012.02.15 04:47 | sell | 0.30 | GBP/USD | 1.56750 | 1.57150 | 1.56500 | 2012.02.15 06:30 | 1.57150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40 | ($120.00) |
| 2012.02.15 02:50 | sell | 0.30 | GBP/USD | 1.57156 | 1.57400 | 1.56500 | 2012.02.15 20:03 | 1.56884 | 0.00 | 0.00 | -6.21 | 27.2 | $81.60 |
| 2012.02.08 00:59 | buy | 1.00 | EUR/USD | 1.32753 | 1.32300 | 1.33250 | 2012.02.08 11:08 | 1.32289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46.4 | ($464.00) |
| 2012.02.14 03:45 | buy | 0.50 | EUR/USD | 1.31750 | 1.31500 | 1.32000 | 2012.02.14 05:20 | 1.32000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | $125.00 |
| 2012.02.14 01:59 | buy | 0.50 | EUR/USD | 1.31483 | 1.31500 | 1.32000 | 2012.02.14 05:20 | 1.32000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.7 | $258.50 |
| 2012.01.11 06:18 | buy | 0.30 | EUR/USD | 1.27400 | 1.27200 | 1.28000 | 2012.01.11 06:20 | 1.27200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20 | ($60.00) |
| 2012.01.17 08:59 | sell stop | 0.30 | EUR/USD | 1.27000 | 1.27500 | 1.26500 | 2012.01.25 01:45 | 1.30221 | canceled | ||||
| 2012.01.17 07:55 | sell | 0.30 | EUR/USD | 1.28000 | 1.28000 | 1.26500 | 2012.01.17 23:06 | 1.27807 | 0.00 | 0.00 | -1.68 | 19.3 | $57.90 |
| 2012.01.17 08:49 | sell | 0.30 | EUR/USD | 1.27500 | 1.28000 | 1.26500 | 2012.01.17 23:06 | 1.27807 | 0.00 | 0.00 | -1.68 | -30.7 | ($92.10) |





